| •i–¼ | Žd—l | �”—Ê | ’PˆÊ | ’P‰¿ | ‹àŠz | ”õ�l | |
| –Ú“y | ‚a‚kƒpƒEƒ_�[ | t=3mm | 250.0 | L | 60 | 15,000 | 40L/‘Ü |
| �A�Í | �‚—íŽÅƒ\ƒbƒh | t=20mm | 50.0 | ‚�2 | 1,000 | 50,000 | |
| �A�ÍŠî”Õ | ‚a‚kƒOƒŠ�[ƒ“ƒ}ƒbƒg | t=30mm | 200.0 | –‡ | 2,800 | 560,000 | 500�~500�~30‡oƒ†ƒjƒbƒg |
| •Û�…‘w | ƒOƒŠ�[ƒ“ƒTƒ€ƒOƒŒƒCƒ“ | ƒÓ‚Q�`‚Tmm | 5.0 | ‘Ü | 1,400 | 7,000 | ƒp�[ƒ‰ƒCƒg 50L/‘Ü |
| ”r�…‘w | ƒ\ƒCƒŒƒ“ƒ}ƒbƒgM-30 | t=30mm | 50.0 | –‡ | 1,800 | 90,000 | |
| ‘Ï�ª‘w | ‚a‚kƒV�[ƒg | t=0.15mm | 50.0 | ‚�2 | 200 | 10,000 | |
| �A�Í�E�A�ÍŠî”ÕŽ{�H”ï | 50.0 | ‚�2 | 4,160 | 20,8000 | |||
| �‡Œv | 940,000 | ||||||
| ‚P‚�2“–‚è’P‰¿ | 18,800 | ‰×—g‚°”ï•Ê“r |
| •i–¼ | Žd—l | ’P‰¿ | ’PˆÊ | ”õ�l | |
| Œ©�Ø‚è�Þ | ƒAƒ‹ƒ~ƒAƒ“ƒOƒ‹ | L70�~40 t=1.7mm | 3,000 | ‚� | �Þ�H‹¤ |
| ŠÁ�…‘•’u | Ž©“®ŠÁ�…‘•’u�Eƒ~ƒjƒXƒvƒŠƒ“ƒNƒ‰�[ | �@ | Ž® | Œ`�ó‚É‚æ‚è•Ê“rŒ©�Ï‚à‚è | |
| –h�…‘w | ƒ|ƒŠƒEƒŒƒA–h�… | t=2.8mm | 12,000 | ‚�2 | �Þ�H‹¤ |
2008”N‚SŒŽ‚P“ú‰ü’ù